DERIVAT | MERCAT | SUBJACENT | CARACTERÍSTIQUES | MULTI (1) | LÍMIT OPERATIU (2) | COMISSIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
FUTUR | MEFF | IBEX 35 | - | 10 | 5 | 10,00 € |
FUTUR | MEFF | MINI IBEX | - | 1 | 50 | 1,75 € |
FUTUR | MEFF | ACCIONES IBEX | - | 100 | 100 | 2,00 € per contracte, mínim 6 € per operació |
OPCIONS | MEFF | MINI IBEX | - | 1 | 50 | 1,00 € |
OPCIONS | MEFF | ACCIONES IBEX | - | 100 | 100 | 1,25 € per contracte, mínim 6 € per operació |
FUTUR | EUREX | EUROSTOXX 50 | - | 10 | 10 | 9,00 € |
FUTUR | EUREX | DAX | - | 25 | 3 | 10,00 € |
OPCIONS | EUREX | EUROSTOXX 50 | - | 10 | 19 | 10,00 € |
FUTUR | EUREX | STOXXEUROPE 50 | - | 10 | 10 | 9,00 € |
FUTUR | EUREX | BUND | 8,5 a 10,5 anys | 1.000 | 25 | 10,00 € |
FUTUR | EUREX | BOBL | 4,5 a 5,5 anys | 1.000 | 50 | 10,00 € |
FUTUR | EUREX | SCHATZ | 2 anys | 1.000 | 100 | 10,00 € |
FUTUR | CME | Mini S&P | - | 50 | 12 | 15,00 € |
FUTUR | CME | Mini NASDAQ-100 | - | 20 | 12 | 15,00 € |
FUTUR | CME | Franc suís dòlar | - | 125.000 | 16 | 15,00 € |
FUTUR | CME | Ien japonès dòlar | - | 12.500.000 | 18 | 15,00 € |
FUTUR | CME | Mini Euro dòlar | - | 62.500 | 40 | 15,00 € |
FUTUR | CME | Lliura esterlina dòlar | - | 62.500 | 33 | 15,00 € |
FUTUR | CBOT | Mini Dow Jones | - | 5 | 16 | 15,00 € |
FUTUR | COMEX | MINI ORO | - | 50 | 11 | 15,00 € |
FUTUR | NYMEX | Mini Gas Natural | - | 2.500 | 90 | 15,00 € |
FUTUR | NYMEX | Mini petroli | - | 500 | 19 | 15,00 € |
Les comissions per la compra/venda de valors estan publicades en el “Fullet informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors”, presentat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Pots consultar el Fullet de tarifes màximes aquí o en qualsevol oficina de CaixaBank.