El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
257 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 10,5592 | 03/07/2025 | 142.223.504,40 | 810 | 4121 | |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 12,1330 | 03/07/2025 | 81.780.694,87 | 73 | 4121 | |
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) | RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA | EUR | 195,0000 | 02/07/2025 | 2.951.956,58 | 127 | 858 | |
BGF ASIAN DRAGON "D2" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 51,3900 | 03/07/2025 | 127.671,77 | 1 | 140 | |
BGF CONTINENTAL EUROP "D2" (GBPHDG) | RENDA VARIABLE | GBP | 50,9000 | 03/07/2025 | 0,00 | 0 | 140 | |
BGF EUR VALUE "D2" (GBP) | RENDA VARIABLE | GBP | 112,2400 | 03/07/2025 | 0,00 | 0 | 140 | |
BGF EUR VALUE "D2" (USD) | RENDA VARIABLE | USD | 153,4300 | 03/07/2025 | 49.089,93 | 1 | 140 | |
BGF EURO MARKETS "D2" | RENDA VARIABLE | EUR | 57,3500 | 03/07/2025 | 1.058.546,23 | 5 | 140 | |
BGF EUROPEAN "D2" | RENDA VARIABLE | EUR | 222,2300 | 03/07/2025 | 211.476,29 | 5 | 140 | |
BGF EUROPEAN "D2" (USD HEDGED) | RENDA VARIABLE | USD | 31,4500 | 03/07/2025 | 0,00 | 0 | 140 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.