El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
236 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANGUARD EUROPEAN STOCK IX "EUR" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 31,9505 | 08/12/2024 | 23.429.343,19 | 14 | 1331 | |
US ADVANTAGE "I" ACC | RENDA VARIABLE | USD | 173,4600 | 08/12/2024 | 2.427.377,56 | 24 | 149 | |
SUSTAINABLE GLOBAL HE "Y" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 60,4100 | 08/12/2024 | 2.443.962,06 | 39 | 124 | |
SHORT MATURITY EURO BOND "I" | RENDA FIXA | EUR | 23,2100 | 08/12/2024 | 104.465.924,07 | 773 | 149 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ"C"(EURHDG) | RENDA VARIABLE | EUR | 300,6219 | 08/12/2024 | 23.719,07 | 3 | 135 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD) | RENDA VARIABLE | USD | 579,6609 | 08/12/2024 | 26.165,89 | 2 | 135 | |
SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 544,9834 | 08/12/2024 | 219.928,05 | 8 | 135 | |
SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR) | RENDA VARIABLE | EUR | 411,8928 | 08/12/2024 | 14.263.719,98 | 218 | 135 | |
SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG) | RENDA FIXA | EUR | 172,0005 | 08/12/2024 | 108.064,47 | 11 | 135 | |
SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C" | RENDA VARIABLE | EUR | 292,8118 | 08/12/2024 | 62.573,88 | 5 | 135 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.